Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

23 Nov
7.9 / 5.5 °C
87.5 %
1013.9 hPa
5.0 km/h
1.0 mm
6.2 / 3.4 °C
5.5 / 4.0 °C
24 Nov
6.0 / 2.3 °C
89.2 %
1017.2 hPa
4.9 km/h
0.1 mm
4.2 / -0.4 °C
4.7 / 1.0 °C
25 Nov
5.7 / 1.8 °C
92.3 %
1016.2 hPa
4.9 km/h
0.2 mm
3.9 / -1.0 °C
4.5 / 0.5 °C
26 Nov
6.0 / 2.9 °C
90.9 %
1011.3 hPa
9.2 km/h
0.3 mm
2.8 / -0.2 °C
3.7 / 1.9 °C
27 Nov
5.8 / 4.0 °C
82.6 %
1011.9 hPa
9.5 km/h
2.0 mm
2.2 / 0.1 °C
3.1 / -0.1 °C
28 Nov
4.0 / -0.2 °C
77.4 %
1018.2 hPa
10.2 km/h
2.9 mm
0.3 / -3.3 °C
-0.2 / -2.0 °C
29 Nov
4.0 / -0.5 °C
88.2 %
1018.5 hPa
7.3 km/h
1.7 mm
1.2 / -3.8 °C
1.8 / -2.0 °C
30 Nov
5.2 / 2.9 °C
86.4 %
1009.6 hPa
7.9 km/h
1.2 mm
2.1 / -0.8 °C
3.6 / -0.4 °C
1 Dez
7.8 / 4.7 °C
88.9 %
1007.8 hPa
11.1 km/h
2.5 mm
4.7 / 1.7 °C
5.8 / 3.4 °C

Stationsextreme




Sa
23 Nov
Max 13.3 °C (2017)
Min 1.5 °C (2018)
Max 94 % (2016, 2021)
Min 71 % (2017)
Max 1024.8 hPa (2018)
Min 996.1 hPa (2017)
Max 30.7 km/h (2017)
Max 56.8 km/h (2017)
Max 4.8 mm (2017)
Max 9.7 °C (2017)
Min -1.6 °C (2018)
Max 9.7 °C (2017)
Min -0.1 °C (2018)
So
24 Nov
Max 8.5 °C (2020)
Min -0.4 °C (2016)
Max 95 % (2021)
Min 81 % (2021)
Max 1024.3 hPa (2016)
Min 999.4 hPa (2019)
Max 16.3 km/h (2017)
Max 33.5 km/h (2017)
Max 0.7 mm (2017)
Max 7.6 °C (2020)
Min -3.5 °C (2016)
Max 7.1 °C (2021)
Min -1.3 °C (2016)
Mon
25 Nov
Max 7.2 °C (2022)
Min -1.0 °C (2016)
Max 96 % (2022)
Min 80 % (2021)
Max 1023.6 hPa (2016)
Min 1001.0 hPa (2021)
Max 21.1 km/h (2018)
Max 38.5 km/h (2018)
Max 0.7 mm (2017, 2018)
Max 6.0 °C (2022)
Min -4.2 °C (2016)
Max 6.6 °C (2022)
Min -1.9 °C (2016)
Di
26 Nov
Max 9.5 °C (2020)
Min 1.3 °C (2020)
Max 97 % (2022)
Min 81 % (2018, 2021)
Max 1020.1 hPa (2018)
Min 988.2 hPa (2021)
Max 28.3 km/h (2017)
Max 50.3 km/h (2017)
Max 1.4 mm (2018)
Max 9.1 °C (2020)
Min -4.0 °C (2017)
Max 8.5 °C (2020)
Min 0.1 °C (2020)
Mi
27 Nov
Max 7.1 °C (2016, 2020)
Min -0.7 °C (2020)
Max 95 % (2017, 2020)
Min 62 % (2016)
Max 1027.4 hPa (2018)
Min 987.4 hPa (2021)
Max 32.0 km/h (2021)
Max 56.6 km/h (2017)
Max 8.9 mm (2017)
Max 6.2 °C (2020)
Min -3.9 °C (2021)
Max 5.9 °C (2020)
Min -2.2 °C (2018)
Do
28 Nov
Max 6.5 °C (2017)
Min -3.4 °C (2016)
Max 96 % (2021)
Min 55 % (2016)
Max 1030.8 hPa (2016)
Min 991.5 hPa (2021)
Max 29.0 km/h (2017)
Max 61.9 km/h (2018)
Max 8.9 mm (2017)
Max 3.7 °C (2019)
Min -7.0 °C (2016)
Max 4.9 °C (2017)
Min -5.5 °C (2016)
Fr
29 Nov
Max 5.3 °C (2017)
Min -4.1 °C (2016)
Max 97 % (2021)
Min 0 % (2016)
Max 1030.6 hPa (2016)
Min 996.7 hPa (2021)
Max 26.6 km/h (2021)
Max 58.9 km/h (2018)
Max 4.8 mm (2017)
Max 3.7 °C (2019)
Min -8.7 °C (2016)
Max 4.3 °C (2017)
Min -112.0 °C (2016)
Sa
30 Nov
Max 7.5 °C (2018)
Min 0.0 °C (2016)
Max 95 % (2017)
Min 0 % (2016)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 989.9 hPa (2021)
Max 45.2 km/h (2021)
Max 95.9 km/h (2021)
Max 3.4 mm (2017)
Max 3.8 °C (2016)
Min -7.3 °C (2016)
Max 5.5 °C (2016)
Min -112.0 °C (2016)
So
01 Dez
Max 8.9 °C (2016, 2021)
Min 0.3 °C (2021)
Max 95 % (2021)
Min 77 % (2021)
Max 1022.9 hPa (2017)
Min 970.8 hPa (2021)
Max 39.7 km/h (2021)
Max 72.5 km/h (2021)
Max 10.7 mm (2021)
Max 6.3 °C (2016)
Min -7.0 °C (2021)
Max 7.3 °C (2021)
Min -1.2 °C (2021)

23 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.5 4.7 94.0 85.0 1019.2 1011.9 6.8 15.3 0.0 8.8 2.6 7.1 3.5
2017 13.3 7.0 90.0 71.2 1005.5 996.1 30.7 56.8 4.8 9.7 2.7 9.7 4.5
2018 3.1 1.5 91.0 89.0 1024.8 1017.8 7.2 19.3 0.0 0.9 -1.6 1.5 -0.1
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 9.3 4.3 92.0 81.0 1023.7 1017.2 0.0 0.0 1.4 8.5 2.8 6.4 2.3
2021 10.2 6.1 94.0 78.0 1023.2 1021.4 17.6 30.8 0.0 8.1 3.6 6.8 4.9
9.5, 13.3, 3.1, 4.3, 9.3, 10.2
4.7, 7.0, 1.5, 4.3, 4.3, 6.1
94.0, 90.0, 91.0, 86.0, 92.0, 94.0
85.0, 71.2, 89.0, 86.0, 81.0, 78.0
1019.2, 1005.5, 1024.8, 999.4, 1023.7, 1023.2
1011.9, 996.1, 1017.8, 999.4, 1017.2, 1021.4
6.8, 30.7, 7.2, 7.8, 0.0, 17.6
15.3, 56.8, 19.3, 10.9, 0.0, 30.8
0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
8.8, 9.7, 0.9, 1.1, 8.5, 8.1
2.6, 2.7, -1.6, 1.1, 2.8, 3.6
7.1, 9.7, 1.5, 2.1, 6.4, 6.8
3.5, 4.5, -0.1, 2.1, 2.3, 4.9

24 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 7.1 -0.4 94.0 85.0 1024.3 1019.0 11.3 23.7 0.0 5.5 -3.5 6.2 -1.3
2017 7.9 2.0 94.0 86.0 1011.6 1005.0 16.3 33.5 0.7 5.6 -0.7 6.2 1.0
2018 4.3 1.9 92.0 87.0 1017.8 1013.8 8.2 16.8 0.0 2.6 -0.6 3.0 0.6
2019 5.5 4.3 90.0 86.0 1011.9 999.4 7.8 10.9 0.0 4.2 1.1 4.0 2.1
2020 8.5 5.0 90.0 85.0 1023.4 1017.2 0.0 0.0 0.0 7.6 3.5 6.3 2.8
2021 7.9 5.3 95.0 81.0 1022.7 1012.4 15.8 30.8 0.0 6.5 2.5 7.1 3.3
7.1, 7.9, 4.3, 5.5, 8.5, 7.9
-0.4, 2.0, 1.9, 4.3, 5.0, 5.3
94.0, 94.0, 92.0, 90.0, 90.0, 95.0
85.0, 86.0, 87.0, 86.0, 85.0, 81.0
1024.3, 1011.6, 1017.8, 1011.9, 1023.4, 1022.7
1019.0, 1005.0, 1013.8, 999.4, 1017.2, 1012.4
11.3, 16.3, 8.2, 7.8, 0.0, 15.8
23.7, 33.5, 16.8, 10.9, 0.0, 30.8
0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.5, 5.6, 2.6, 4.2, 7.6, 6.5
-3.5, -0.7, -0.6, 1.1, 3.5, 2.5
6.2, 6.2, 3.0, 4.0, 6.3, 7.1
-1.3, 1.0, 0.6, 2.1, 2.8, 3.3

25 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 6.6 -1.0 95.0 94.0 1023.6 1019.3 11.9 16.9 0.0 5.6 -4.2 5.8 -1.9
2017 3.8 1.1 95.0 93.0 1010.9 1007.3 15.5 29.3 0.7 0.8 -2.9 3.0 0.1
2018 6.3 4.1 91.0 83.0 1017.1 1013.2 21.1 38.5 0.7 4.1 0.3 4.6 2.1
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 5.4 1.5 93.0 88.0 1017.7 1013.6 0.4 4.1 0.0 3.9 -0.5 3.7 0.2
2021 6.5 2.5 93.0 80.0 1012.2 1001.0 16.2 36.0 0.2 4.6 -0.8 5.4 0.8
2022 7.2 1.1 96.0 94.8 1018.5 1014.3 5.6 13.2 0.0 6.0 2.9 6.6 3.8
6.6, 3.8, 6.3, 5.1, 5.4, 6.5, 7.2
-1.0, 1.1, 4.1, 5.1, 1.5, 2.5, 1.1
95.0, 95.0, 91.0, 90.0, 93.0, 93.0, 96.0
94.0, 93.0, 83.0, 90.0, 88.0, 80.0, 94.8
1023.6, 1010.9, 1017.1, 1011.8, 1017.7, 1012.2, 1018.5
1019.3, 1007.3, 1013.2, 1011.8, 1013.6, 1001.0, 1014.3
11.9, 15.5, 21.1, 0.0, 0.4, 16.2, 5.6
16.9, 29.3, 38.5, 0.0, 4.1, 36.0, 13.2
0.0, 0.7, 0.7, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
5.6, 0.8, 4.1, 3.7, 3.9, 4.6, 6.0
-4.2, -2.9, 0.3, 3.7, -0.5, -0.8, 2.9
5.8, 3.0, 4.6, 3.6, 3.7, 5.4, 6.6
-1.9, 0.1, 2.1, 3.6, 0.2, 0.8, 3.8

26 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.5 1.7 95.0 82.0 1019.3 1007.2 15.0 34.8 0.0 6.0 -1.7 6.3 1.0
2017 5.1 1.8 93.0 87.0 1014.7 1009.2 28.3 50.3 0.7 0.4 -4.0 3.7 0.6
2018 5.9 3.8 92.0 81.0 1020.1 1015.6 20.0 35.0 1.4 2.4 -0.4 4.5 1.2
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 9.5 1.3 94.0 87.0 1019.6 1014.1 0.4 4.4 0.0 9.1 -0.7 8.5 0.1
2021 5.0 2.1 93.0 81.0 1001.1 988.2 25.8 39.0 0.2 1.7 -2.7 2.9 0.7
2022 7.1 5.0 97.0 96.0 1020.0 1018.4 5.4 10.2 0.0 5.7 3.4 6.5 4.6
8.5, 5.1, 5.9, 5.1, 9.5, 5.0, 7.1
1.7, 1.8, 3.8, 5.1, 1.3, 2.1, 5.0
95.0, 93.0, 92.0, 90.0, 94.0, 93.0, 97.0
82.0, 87.0, 81.0, 90.0, 87.0, 81.0, 96.0
1019.3, 1014.7, 1020.1, 1011.8, 1019.6, 1001.1, 1020.0
1007.2, 1009.2, 1015.6, 1011.8, 1014.1, 988.2, 1018.4
15.0, 28.3, 20.0, 0.0, 0.4, 25.8, 5.4
34.8, 50.3, 35.0, 0.0, 4.4, 39.0, 10.2
0.0, 0.7, 1.4, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
6.0, 0.4, 2.4, 3.7, 9.1, 1.7, 5.7
-1.7, -4.0, -0.4, 3.7, -0.7, -2.7, 3.4
6.3, 3.7, 4.5, 3.6, 8.5, 2.9, 6.5
1.0, 0.6, 1.2, 3.6, 0.1, 0.7, 4.6

27 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 7.1 5.2 89.0 62.0 1019.8 1007.4 21.9 44.7 0.0 4.8 -0.9 4.4 -1.6
2017 6.0 3.1 95.0 89.0 1014.8 999.0 28.3 56.6 8.9 3.6 -3.1 5.2 1.6
2018 4.7 1.1 84.0 70.4 1027.4 1019.8 15.9 34.0 0.0 2.2 -3.2 1.1 -2.2
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 7.1 -0.7 95.0 90.0 1022.7 1019.2 0.0 0.0 0.0 6.2 -2.9 5.9 -1.9
2021 4.3 2.6 94.0 84.2 991.9 987.4 32.0 46.7 2.8 1.6 -3.9 2.3 1.5
7.1, 6.0, 4.7, 5.1, 7.1, 4.3
5.2, 3.1, 1.1, 5.1, -0.7, 2.6
89.0, 95.0, 84.0, 90.0, 95.0, 94.0
62.0, 89.0, 70.4, 90.0, 90.0, 84.2
1019.8, 1014.8, 1027.4, 1011.8, 1022.7, 991.9
1007.4, 999.0, 1019.8, 1011.8, 1019.2, 987.4
21.9, 28.3, 15.9, 0.0, 0.0, 32.0
44.7, 56.6, 34.0, 0.0, 0.0, 46.7
0.0, 8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8
4.8, 3.6, 2.2, 3.7, 6.2, 1.6
-0.9, -3.1, -3.2, 3.7, -2.9, -3.9
4.4, 5.2, 1.1, 3.6, 5.9, 2.3
-1.6, 1.6, -2.2, 3.6, -1.9, 1.5

28 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 5.2 -3.4 89.0 55.0 1030.8 1019.7 23.8 39.9 0.0 -0.3 -7.0 -1.2 -5.5
2017 6.5 3.9 94.0 88.0 1000.4 994.8 29.0 56.3 8.9 2.4 -1.4 4.9 2.7
2018 2.9 0.7 75.0 68.4 1027.9 1019.9 22.7 61.9 0.0 -1.2 -5.2 -2.0 -3.5
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 4.3 -2.1 94.0 91.0 1027.2 1022.1 3.2 13.2 0.0 2.8 -4.5 3.3 -3.1
2021 4.5 1.6 96.0 92.0 996.7 991.5 12.0 23.3 8.2 3.0 -1.8 3.7 0.7
5.2, 6.5, 2.9, 5.1, 4.3, 4.5
-3.4, 3.9, 0.7, 5.1, -2.1, 1.6
89.0, 94.0, 75.0, 90.0, 94.0, 96.0
55.0, 88.0, 68.4, 90.0, 91.0, 92.0
1030.8, 1000.4, 1027.9, 1011.8, 1027.2, 996.7
1019.7, 994.8, 1019.9, 1011.8, 1022.1, 991.5
23.8, 29.0, 22.7, 0.0, 3.2, 12.0
39.9, 56.3, 61.9, 0.0, 13.2, 23.3
0.0, 8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 8.2
-0.3, 2.4, -1.2, 3.7, 2.8, 3.0
-7.0, -1.4, -5.2, 3.7, -4.5, -1.8
-1.2, 4.9, -2.0, 3.6, 3.3, 3.7
-5.5, 2.7, -3.5, 3.6, -3.1, 0.7

29 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 3.1 -4.1 92.0 0.0 1030.6 1023.1 19.2 29.9 0.0 -0.8 -8.7 0.6 -112.0
2017 5.3 2.5 95.0 91.0 1003.1 999.9 10.5 17.8 4.8 3.2 -0.6 4.3 1.5
2018 4.7 1.0 90.0 74.0 1019.9 1010.6 25.0 58.9 1.4 0.2 -5.1 2.4 -2.4
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 4.3 1.3 94.0 78.4 1028.0 1025.6 0.0 0.0 0.7 2.6 -0.6 2.9 -0.3
2021 5.2 -0.2 97.0 66.0 1005.7 996.7 26.6 49.2 3.5 1.5 -3.1 3.7 -1.9
3.1, 5.3, 4.7, 5.1, 4.3, 5.2
-4.1, 2.5, 1.0, 5.1, 1.3, -0.2
92.0, 95.0, 90.0, 90.0, 94.0, 97.0
0.0, 91.0, 74.0, 90.0, 78.4, 66.0
1030.6, 1003.1, 1019.9, 1011.8, 1028.0, 1005.7
1023.1, 999.9, 1010.6, 1011.8, 1025.6, 996.7
19.2, 10.5, 25.0, 0.0, 0.0, 26.6
29.9, 17.8, 58.9, 0.0, 0.0, 49.2
0.0, 4.8, 1.4, 0.0, 0.7, 3.5
-0.8, 3.2, 0.2, 3.7, 2.6, 1.5
-8.7, -0.6, -5.1, 3.7, -0.6, -3.1
0.6, 4.3, 2.4, 3.6, 2.9, 3.7
-112.0, 1.5, -2.4, 3.6, -0.3, -1.9

30 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 6.7 0.0 92.0 0.0 1021.9 1014.3 19.0 36.4 0.7 3.8 -7.3 5.5 -112.0
2017 4.2 0.3 95.0 89.0 1006.0 1000.4 8.1 14.9 3.4 2.4 -2.8 3.0 -0.7
2018 7.5 3.9 86.0 72.0 1012.2 1008.8 19.3 44.9 0.0 3.7 -1.1 3.4 -0.2
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 3.5 0.9 89.0 79.0 1026.1 1009.9 0.0 0.0 0.7 1.6 -1.3 0.7 -1.4
2021 7.1 0.1 94.0 64.0 1003.8 989.9 45.2 95.9 2.6 2.3 -3.9 4.3 -1.7
6.7, 4.2, 7.5, 5.1, 3.5, 7.1
0.0, 0.3, 3.9, 5.1, 0.9, 0.1
92.0, 95.0, 86.0, 90.0, 89.0, 94.0
0.0, 89.0, 72.0, 90.0, 79.0, 64.0
1021.9, 1006.0, 1012.2, 1011.8, 1026.1, 1003.8
1014.3, 1000.4, 1008.8, 1011.8, 1009.9, 989.9
19.0, 8.1, 19.3, 0.0, 0.0, 45.2
36.4, 14.9, 44.9, 0.0, 0.0, 95.9
0.7, 3.4, 0.0, 0.0, 0.7, 2.6
3.8, 2.4, 3.7, 3.7, 1.6, 2.3
-7.3, -2.8, -1.1, 3.7, -1.3, -3.9
5.5, 3.0, 3.4, 3.6, 0.7, 4.3
-112.0, -0.7, -0.2, 3.6, -1.4, -1.7

1 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.9 6.7 93.0 84.0 1014.3 1006.2 17.5 44.6 0.7 6.3 3.0 6.8 4.8
2017 5.3 0.8 94.8 82.0 1022.9 1006.1 21.6 28.5 2.1 1.6 -3.4 2.9 -0.1
2018 8.3 3.1 91.0 86.0 1012.1 1006.5 16.7 41.9 0.0 6.0 -0.3 6.6 1.3
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 5.1 1.9 92.0 89.0 1021.9 1008.4 0.0 0.0 1.4 3.7 0.1 3.8 0.3
2021 8.9 0.3 95.0 77.2 1000.2 970.8 39.7 72.5 10.7 5.1 -7.0 7.3 -1.2
8.9, 5.3, 8.3, 5.1, 5.1, 8.9
6.7, 0.8, 3.1, 5.1, 1.9, 0.3
93.0, 94.8, 91.0, 90.0, 92.0, 95.0
84.0, 82.0, 86.0, 90.0, 89.0, 77.2
1014.3, 1022.9, 1012.1, 1011.8, 1021.9, 1000.2
1006.2, 1006.1, 1006.5, 1011.8, 1008.4, 970.8
17.5, 21.6, 16.7, 0.0, 0.0, 39.7
44.6, 28.5, 41.9, 0.0, 0.0, 72.5
0.7, 2.1, 0.0, 0.0, 1.4, 10.7
6.3, 1.6, 6.0, 3.7, 3.7, 5.1
3.0, -3.4, -0.3, 3.7, 0.1, -7.0
6.8, 2.9, 6.6, 3.6, 3.8, 7.3
4.8, -0.1, 1.3, 3.6, 0.3, -1.2




Letztes Viertel
23.11.2024 02.28
New moon
01.12.2024 07.21

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 24.11.2024 10.54
Stationsdaten: 24.11.2024 10.54

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter