Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 522.59 W/m2
Minimum 107.03 W/m2
21 Dezember
Maximum 876.32 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.27 146.391
15 Februar 12.33 306.873
15 März 12.27 513.877
15 April 13.18 710.578
15 Mai 13.14 830.146
15 Juni 13.18 875.732
15 Juli 13.24 852.344
15 August 13.22 757.616
15 September 13.13 589.44
15 Oktober 13.03 383.245
15 November 12.02 194.078
15 Dezember 12.13 109.546

Tage


1 Januar 12.21 113.878
2 Januar 12.22 115.306
3 Januar 12.22 116.87
4 Januar 12.23 118.571
5 Januar 12.23 120.41
6 Januar 12.24 122.385
7 Januar 12.24 124.5
8 Januar 12.25 126.751
9 Januar 12.25 129.143
10 Januar 12.25 131.671
11 Januar 12.26 134.339
12 Januar 12.26 137.145
13 Januar 12.27 140.088
14 Januar 12.27 143.171
15 Januar 12.27 146.391
16 Januar 12.28 149.748
17 Januar 12.28 153.242
18 Januar 12.28 156.871
19 Januar 12.29 160.636
20 Januar 12.29 164.535
21 Januar 12.29 168.566
22 Januar 12.30 172.729
23 Januar 12.30 177.023
24 Januar 12.30 181.446
25 Januar 12.30 185.994
26 Januar 12.31 190.712
27 Januar 12.31 195.514
28 Januar 12.31 200.437
29 Januar 12.31 205.479
30 Januar 12.31 210.638
31 Januar 12.32 215.912
1 Februar 12.32 221.299
2 Februar 12.32 226.796
3 Februar 12.32 232.398
4 Februar 12.32 238.105
5 Februar 12.32 243.913
6 Februar 12.32 249.819
7 Februar 12.32 255.82
8 Februar 12.32 261.914
9 Februar 12.33 268.096
10 Februar 12.33 274.365
11 Februar 12.33 280.715
12 Februar 12.33 287.145
13 Februar 12.33 293.65
14 Februar 12.33 300.227
15 Februar 12.33 306.873
16 Februar 12.32 313.584
17 Februar 12.32 320.358
18 Februar 12.32 327.189
19 Februar 12.32 334.075
20 Februar 12.32 341.013
21 Februar 12.32 347.997
22 Februar 12.32 355.026
23 Februar 12.32 362.095
24 Februar 12.32 369.2
25 Februar 12.32 376.339
26 Februar 12.31 383.508
27 Februar 12.31 390.705
28 Februar 12.31 397.924
29 Februar 12.31 405.162
1 März 12.31 412.416
2 März 12.30 419.683
3 März 12.30 426.961
4 März 12.30 434.244
5 März 12.30 441.53
6 März 12.30 448.815
7 März 12.29 456.098
8 März 12.29 463.375
9 März 12.29 470.642
10 März 12.29 477.895
11 März 12.28 485.134
12 März 12.28 492.355
13 März 12.28 499.554
14 März 12.28 506.727
15 März 12.27 513.877
16 März 12.27 520.996
17 März 12.27 528.082
18 März 12.26 535.134
19 März 12.26 542.151
20 März 12.26 549.126
21 März 12.25 556.059
22 März 12.25 562.95
23 März 12.25 569.793
24 März 12.25 576.586
25 März 12.24 583.331
26 März 12.24 590.023
27 März 13.24 596.658
28 März 13.23 603.238
29 März 13.23 609.76
30 März 13.23 616.22
31 März 13.22 622.619
1 April 13.22 628.955
2 April 13.22 635.225
3 April 13.22 641.426
4 April 13.21 647.942
5 April 13.21 654.01
6 April 13.21 660.006
7 April 13.20 665.93
8 April 13.20 671.782
9 April 13.20 677.557
10 April 13.20 683.255
11 April 13.19 688.879
12 April 13.19 694.424
13 April 13.19 699.888
14 April 13.18 705.272
15 April 13.18 710.578
16 April 13.18 715.802
17 April 13.18 720.942
18 April 13.18 725.999
19 April 13.17 730.975
20 April 13.17 735.866
21 April 13.17 740.672
22 April 13.17 745.392
23 April 13.17 750.027
24 April 13.16 754.578
25 April 13.16 759.043
26 April 13.16 763.421
27 April 13.16 767.711
28 April 13.16 771.915
29 April 13.16 776.032
30 April 13.15 780.064
1 Mai 13.15 784.008
2 Mai 13.15 787.866
3 Mai 13.15 791.636
4 Mai 13.15 795.319
5 Mai 13.15 798.915
6 Mai 13.15 802.425
7 Mai 13.15 805.848
8 Mai 13.15 809.184
9 Mai 13.15 812.435
10 Mai 13.15 815.599
11 Mai 13.14 818.679
12 Mai 13.14 821.673
13 Mai 13.14 824.582
14 Mai 13.14 827.406
15 Mai 13.14 830.146
16 Mai 13.14 832.802
17 Mai 13.14 835.375
18 Mai 13.15 837.864
19 Mai 13.15 840.271
20 Mai 13.15 842.596
21 Mai 13.15 844.839
22 Mai 13.15 847
23 Mai 13.15 849.08
24 Mai 13.15 851.08
25 Mai 13.15 852.999
26 Mai 13.15 854.838
27 Mai 13.15 856.599
28 Mai 13.15 858.28
29 Mai 13.15 859.883
30 Mai 13.16 861.408
31 Mai 13.16 862.857
1 Juni 13.16 864.229
2 Juni 13.16 865.524
3 Juni 13.16 866.742
4 Juni 13.16 867.885
5 Juni 13.17 868.952
6 Juni 13.17 869.946
7 Juni 13.17 870.864
8 Juni 13.17 871.709
9 Juni 13.17 872.479
10 Juni 13.17 873.175
11 Juni 13.18 873.8
12 Juni 13.15 874.485
13 Juni 13.18 875.009
14 Juni 13.18 875.407
15 Juni 13.18 875.732
16 Juni 13.19 875.987
17 Juni 13.19 876.171
18 Juni 13.19 876.282
19 Juni 13.19 876.321
20 Juni 13.20 876.289
21 Juni 13.20 876.187
22 Juni 13.20 876.014
23 Juni 13.20 875.769
24 Juni 13.20 875.453
25 Juni 13.21 875.067
26 Juni 13.21 874.611
27 Juni 13.21 874.083
28 Juni 13.21 873.484
29 Juni 13.21 872.814
30 Juni 13.22 872.074
1 Juli 13.22 871.263
2 Juli 13.22 870.38
3 Juli 13.22 869.426
4 Juli 13.22 868.4
5 Juli 13.22 867.302
6 Juli 13.23 866.133
7 Juli 13.23 864.893
8 Juli 13.23 863.58
9 Juli 13.23 862.194
10 Juli 13.23 860.735
11 Juli 13.23 859.203
12 Juli 13.24 857.598
13 Juli 13.24 855.921
14 Juli 13.24 854.17
15 Juli 13.24 852.344
16 Juli 13.24 850.444
17 Juli 13.24 848.47
18 Juli 13.24 846.42
19 Juli 13.24 844.296
20 Juli 13.24 842.095
21 Juli 13.24 839.819
22 Juli 13.24 837.467
23 Juli 13.24 835.039
24 Juli 13.24 832.534
25 Juli 13.24 829.952
26 Juli 13.24 827.293
27 Juli 13.24 824.557
28 Juli 13.24 821.743
29 Juli 13.24 818.851
30 Juli 13.24 815.881
31 Juli 13.24 812.833
1 August 13.24 809.706
2 August 13.24 806.5
3 August 13.24 803.216
4 August 13.24 799.852
5 August 13.24 796.409
6 August 13.24 792.886
7 August 13.23 789.284
8 August 13.23 785.604
9 August 13.23 781.844
10 August 13.23 778.004
11 August 13.23 774.085
12 August 13.23 770.086
13 August 13.23 766.007
14 August 13.22 761.851
15 August 13.22 757.616
16 August 13.22 753.301
17 August 13.22 748.907
18 August 13.22 744.434
19 August 13.21 739.886
20 August 13.21 735.259
21 August 13.21 730.254
22 August 13.21 725.468
23 August 13.20 720.607
24 August 13.20 715.671
25 August 13.20 710.658
26 August 13.19 705.57
27 August 13.19 700.41
28 August 13.19 695.176
29 August 13.19 689.867
30 August 13.18 684.489
31 August 13.18 679.039
1 September 13.18 673.517
2 September 13.17 667.927
3 September 13.17 662.269
4 September 13.17 656.542
5 September 13.16 650.75
6 September 13.16 644.893
7 September 13.16 638.97
8 September 13.15 632.985
9 September 13.15 626.939
10 September 13.15 620.831
11 September 13.14 614.666
12 September 13.14 608.442
13 September 13.13 602.161
14 September 13.13 595.828
15 September 13.13 589.44
16 September 13.12 583
17 September 13.12 576.512
18 September 13.12 569.975
19 September 13.11 563.392
20 September 13.11 556.766
21 September 13.11 550.095
22 September 13.10 543.386
23 September 13.10 536.638
24 September 13.10 529.852
25 September 13.09 523.034
26 September 13.09 516.183
27 September 13.09 509.302
28 September 13.08 502.395
29 September 13.08 495.462
30 September 13.08 488.505
1 Oktober 13.07 481.53
2 Oktober 13.07 474.537
3 Oktober 13.07 467.527
4 Oktober 13.06 460.506
5 Oktober 13.06 453.476
6 Oktober 13.06 446.437
7 Oktober 13.05 439.394
8 Oktober 13.05 432.351
9 Oktober 13.05 425.308
10 Oktober 13.05 418.269
11 Oktober 13.04 411.238
12 Oktober 13.04 404.217
13 Oktober 13.04 397.209
14 Oktober 13.04 390.216
15 Oktober 13.03 383.245
16 Oktober 13.03 376.295
17 Oktober 13.03 369.371
18 Oktober 13.03 362.475
19 Oktober 13.03 355.611
20 Oktober 13.02 348.783
21 Oktober 13.02 341.994
22 Oktober 13.02 335.246
23 Oktober 13.02 328.543
24 Oktober 13.02 321.888
25 Oktober 13.02 315.284
26 Oktober 13.02 308.735
27 Oktober 13.01 302.245
28 Oktober 13.01 295.817
29 Oktober 13.01 289.295
30 Oktober 12.01 283.004
31 Oktober 12.01 276.784
1 November 12.01 270.638
2 November 12.01 264.569
3 November 12.01 258.581
4 November 12.01 252.677
5 November 12.01 246.859
6 November 12.01 241.131
7 November 12.01 235.496
8 November 12.01 229.956
9 November 12.01 224.514
10 November 12.02 219.174
11 November 12.02 213.938
12 November 12.02 208.808
13 November 12.02 203.786
14 November 12.02 198.876
15 November 12.02 194.078
16 November 12.02 189.395
17 November 12.03 184.832
18 November 12.03 180.388
19 November 12.03 176.064
20 November 12.03 171.863
21 November 12.04 167.788
22 November 12.04 163.839
23 November 12.04 160.017
24 November 12.04 156.322
25 November 12.05 152.76
26 November 12.05 149.328
27 November 12.05 146.026
28 November 12.06 142.858
29 November 12.06 139.823
30 November 12.06 136.92
1 Dezember 12.07 134.154
2 Dezember 12.07 131.52
3 Dezember 12.08 129.022
4 Dezember 12.08 126.658
5 Dezember 12.08 124.428
6 Dezember 12.09 122.336
7 Dezember 12.09 120.376
8 Dezember 12.10 118.553
9 Dezember 12.10 116.863
10 Dezember 12.11 115.309
11 Dezember 12.11 113.888
12 Dezember 12.12 112.601
13 Dezember 12.12 111.45
14 Dezember 12.13 110.43
15 Dezember 12.13 109.546
16 Dezember 12.14 108.794
17 Dezember 12.14 108.176
18 Dezember 12.15 107.69
19 Dezember 12.15 107.339
20 Dezember 12.16 107.119
21 Dezember 12.16 107.034
22 Dezember 12.17 107.08
23 Dezember 12.17 107.261
24 Dezember 12.18 107.575
25 Dezember 12.18 108.023
26 Dezember 12.19 108.604
27 Dezember 12.19 109.32
28 Dezember 12.20 110.17
29 Dezember 12.20 111.155
30 Dezember 12.21 112.275
31 Dezember 12.21 113.531


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter